社債・格付け情報
企業価値を一層高め、株主の皆様の期待に応えてまいります。
社債情報
| 第9回 無担保社債 | |
|---|---|
| 発行年月日 | 2025年5月1日 |
| 前期末残高(百万円) | ー |
| 当期末残高(百万円) | 40,000 |
| 利率(%) | 1.923% |
| 担保 | なし |
| 償還期限 | 2035年5月1日 |
| 第8回 無担保社債(サステナビリティ・リンク・ボンド) | |
|---|---|
| 発行年月日 | 2025年5月1日 |
| 前期末残高(百万円) | ー |
| 当期末残高(百万円) | 20,000 |
| 利率(%) | 1.474% |
| 担保 | なし |
| 償還期限 | 2032年4月30日 |
| 第7回 無担保社債(サステナビリティ・リンク・ボンド) | |
|---|---|
| 発行年月日 | 2025年5月1日 |
| 前期末残高(百万円) | ー |
| 当期末残高(百万円) | 40,000 |
| 利率(%) | 1.253% |
| 担保 | なし |
| 償還期限 | 2030年5月1日 |
| 第6回 無担保社債 | |
|---|---|
| 発行年月日 | 2020年3月9日 |
| 前期末残高(百万円) | 30,000 |
| 当期末残高(百万円) | 30,000 |
| 利率(%) | 0.580 |
| 担保 | なし |
| 償還期限 | 2040年3月9日 |
| 第5回 無担保社債 | |
|---|---|
| 発行年月日 | 2020年3月9日 |
| 前期末残高(百万円) | 20,000 |
| 当期末残高(百万円) | 20,000 |
| 利率(%) | 0.270 |
| 担保 | なし |
| 償還期限 | 2030年3月8日 |
| 第4回 無担保社債 | |
|---|---|
| 発行年月日 | 2019年7月19日 |
| 前期末残高(百万円) | 50,000 |
| 当期末残高(百万円) | 50,000 |
| 利率(%) | 0.280 |
| 担保 | なし |
| 償還期限 | 2029年7月19日 |
格付情報
| 発行体格付 | AA- |
|---|---|
| 格付の方向性 | 安定的 |
| 公表日 | 2025/9/10 |